Who Does What
Resource ID Resource
1 Arendaja Andrzej
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
1 Kliendiga kohtumine 1 hour 100% 0 days 1/7/26, 8:00 AM 1/7/26, 9:00 AM
2 Töö ülesannete jaotamine 0.333 hours 100% 0 days 1/7/26, 10:00 AM 1/7/26, 10:20 AM
9 Frontend 16 hours 100% 0 days 1/8/26, 2:20 PM 1/12/26, 2:20 PM
10 Backend 8 hours 100% 0 days 1/7/26, 2:20 PM 1/8/26, 2:20 PM
13 Koogivajutusmängu koodi vigade 4 hours 100% 0 days 1/13/26, 2:00 PM 1/14/26, 9:00 AM
15 Koogimängu analüüs 8 hours 100% 0 days 1/14/26, 9:00 AM 1/15/26, 9:00 AM
18 Koodihaldus 8 hours 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/16/26, 9:00 AM
20 Uus versioonide plaanimine 2.667 hours 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/15/26, 11:40 AM
48 hours
2 Projektijukt Kalmer
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
1 Kliendiga kohtumine 1 hour 100% 0 days 1/7/26, 8:00 AM 1/7/26, 9:00 AM
2 Töö ülesannete jaotamine 0.333 hours 100% 0 days 1/7/26, 10:00 AM 1/7/26, 10:20 AM
4 Projekti nõuete analüüs 3 hours 100% 0 days 1/7/26, 10:20 AM 1/7/26, 2:20 PM
13 Koogivajutusmängu koodi vigade 4 hours 100% 0 days 1/13/26, 2:00 PM 1/14/26, 9:00 AM
16 Koogimängu levitus 8 hours 100% 0 days 1/14/26, 9:00 AM 1/15/26, 9:00 AM
20 Uus versioonide plaanimine 2.667 hours 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/15/26, 11:40 AM
19 hours
3 Disainer Donald
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
1 Kliendiga kohtumine 1 hour 100% 0 days 1/7/26, 8:00 AM 1/7/26, 9:00 AM
2 Töö ülesannete jaotamine 0.333 hours 100% 0 days 1/7/26, 10:00 AM 1/7/26, 10:20 AM
Page 1


Resource ID Resource
6 Tegelas graafika loomine 16 hours 100% 0 days 1/7/26, 2:20 PM 1/9/26, 2:20 PM
7 Koogi graafika loomine 8 hours 100% 0 days 1/9/26, 2:20 PM 1/12/26, 2:20 PM
14 Koogivajutusmängu graafika 4 hours 100% 0 days 1/13/26, 2:00 PM 1/14/26, 9:00 AM
19 Graafiline haldus 8 hours 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/16/26, 9:00 AM
20 Uus versioonide plaanimine 2.667 hours 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/15/26, 11:40 AM
40 hours
4 Arvuti rent
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
4 Projekti nõuete analüüs 1 100% 0 days 1/7/26, 10:20 AM 1/7/26, 2:20 PM
6 Tegelas graafika loomine 1 100% 0 days 1/7/26, 2:20 PM 1/9/26, 2:20 PM
7 Koogi graafika loomine 1 100% 0 days 1/9/26, 2:20 PM 1/12/26, 2:20 PM
9 Frontend 1 100% 0 days 1/8/26, 2:20 PM 1/12/26, 2:20 PM
10 Backend 1 100% 0 days 1/7/26, 2:20 PM 1/8/26, 2:20 PM
13 Koogivajutusmängu koodi vigade 1 100% 0 days 1/13/26, 2:00 PM 1/14/26, 9:00 AM
14 Koogivajutusmängu graafika 1 100% 0 days 1/13/26, 2:00 PM 1/14/26, 9:00 AM
15 Koogimängu analüüs 1 100% 0 days 1/14/26, 9:00 AM 1/15/26, 9:00 AM
16 Koogimängu levitus 1 100% 0 days 1/14/26, 9:00 AM 1/15/26, 9:00 AM
18 Koodihaldus 1 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/16/26, 9:00 AM
19 Graafiline haldus 1 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/16/26, 9:00 AM
20 Uus versioonide plaanimine 1 100% 0 days 1/15/26, 9:00 AM 1/15/26, 11:40 AM
0 hours
Page 2